Séri cummins
Data kinerja
Spésifikasi 50Hz 400-2070V | Spésifikasi umum | |||||||||||||||
Gensets | Perdana kakuatan | Antosan Kakuatan | Jenis mesin | Mesin kakuatan | Cik | Ngalahir | Sterok | Dspl | Suluh Kontra. | Gov | Diménsi lxwxh | |||||
sabungkus kabuka | Beurat | silnt tupe | Beurat | |||||||||||||
kW | kva | kW | kva | kW | mm | mm | L | L / h | mm | kg | mm | kg | ||||
AJ22C | 16 | 20 | 18 | 22 | 4b3.9-G11 | 20 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 7.1 | Éléktris | 1750x800x1200 | 800 | 2380x1000x1400 | 1200 |
Aj28c | 20 | 25 | 22 | 28 | 4b3.9-G1 | 24 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 6,7 | Nynal | 1750x800x1200 | 800 | 2380x1000x1400 | 1200 |
Aj28c | 20 | 25 | 22 | 28 | 4b3.9-G2 | 24 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 6,7 | Éléktris | 1750x800x1200 | 800 | 2380x1000x1400 | 1200 |
AJ30C | 22 | 28 | 24 | 30 | 4b3.9-G12 | 27 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 8.5 | Éléktris | 1750x800x1200 | 800 | 2380x1000x1400 | 1200 |
Aj45C | 32 | 40 | 35 | 44 | 4t3.9-G1 | 36 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 10 | Nynal | 1750x800x1200 | 800 | 2380x1000x1400 | 1200 |
Aj45C | 32 | 40 | 35 | 44 | 4t3.9-G2 | 36 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 9,3 | Éléktris | 1750x800x1200 | 800 | 2380x1000x1400 | 1200 |
AJ55C | 40 | 50 | 44 | 55 | 4bta3.9-g2 | 50 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 13.1 | Éléktris | 1900x800x1280 | 800 | 2480x1000x1400 | 1300 |
Aj70c | 50 | 63 | 55 | 69 | 4bta3.9-g2 | 58 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 13.1 | Éléktris | 1900x800x1280 | 900 | 2480x1000x1400 | 1300 |
AJ83C | 60 | 75 | 66 | 83 | 4bta3.9-G11 | 70 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 20.1 | Éléktris | 1900x800x1280 | 900 | 2480x1000x1400 | 1300 |
AJ100C | 68 | 85 | 75 | 94 | 6BT5.9-G1 | 86 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 21.7 | Nynal | 2200x900x1350 | 1150 | 2280x900x1350 | Taun 1700 |
AJ110c | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G1 | 86 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 21.7 | Nynal | 2200x900x1350 | 1150 | 2280x900x1350 | Taun 1700 |
AJ110c | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G2 | 86 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 22 | Éléktris | 2200x900x1350 | 1150 | 2280x900x1350 | Taun 1700 |
Aj125C | 90 | 113 | 99 | 124 | 6BT5.9-G2 | 106 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 22 | Éléktris | 2200x900x1350 | 1150 | 2930x1080x1650 | Taun 1700 |
Aj125C | 90 | 113 | 99 | 124 | 6bta5.9-G2 | 106 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 27 | Éléktris | 2200x900x1350 | 1150 | 2930x1080x1650 | Taun 1700 |
Aj140c | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 30 | Éléktris | 2350x900x1445 | 1150 | 3180x11110x1650 | Taun 1700 |
Aj150C | 110 | 138 | 124 | 151 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 30 | Éléktris | 2350x900x1445 | 1500 | 3180x11110x1650 | Taun 1700 |
Aj175c | 128 | 160 | 141 | 176 | 6btaa5.9-G12 | 140 | 6L | 114 | 135 | 8,3 | 34 | Éléktris | 2400x930x1540 | 1500 | 3280x11110x1750 | 2300 |
Aj175c | 128 | 160 | 141 | 176 | 6.3.3-G1 | 163 | 6L | 114 | 135 | 8,3 | 42 | Nynal | 2400x930x1540 | 1500 | 3280x11110x1750 | 2300 |
Aj175c | 128 | 160 | 141 | 176 | 6Pcta8.3-G2 | 163 | 6L | 114 | 135 | 8,3 | 42 | Éléktris | 2400x930x1540 | 1500 | 3280x11110x1750 | 2300 |
AJ200C | 150 | 188 | 165 | Cai 206 | 6.3.3-G1 | 163 | 6L | 114 | 135 | 8,3 | 42 | Nynal | 2400x930x1540 | 1500 | 3280x11110x1750 | 2300 |
AJ200C | 150 | 188 | 165 | Cai 206 | 6Pcta8.3-G2 | 163 | 6L | 114 | 135 | 8,3 | 42 | Éléktris | 2400x930x1540 | 1500 | 3280x11110x1750 | 2300 |
AJ220C | 160 | Mimiti 200 | 176 | 220 | 6Pctaa8.3-G2 | 183 | 6L | 114 | 135 | 8,3 | 45 | Éléktris | 2550x1020x1680 | 1800 | 3530x1180x2150 | 2650 |
Aj275c | Mimiti 200 | 250 | 220 | 275 | 6ltaa8.9-G2 | 220 | 6L | 114 | 135 | 8.9 | 53 | Éléktris | 2550x1020x1680 | 1850 | 3530x1180x2150 | 2900 |
Aj275c | Mimiti 200 | 250 | 220 | 275 | 6ltaa8.9-G3 | 230 | 6L | 114 | 135 | 8.9 | 54 | Éléktris | 2550x1020x1680 | 1850 | 3530x1180x2150 | 2900 |
Aj275c | Mimiti 200 | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2A | 234 | 6L | 125 | 14 | 10.8 | 55 | Éléktris | 2700x100x1800 | 2460 | 4120x1400x2150 | 3500 |
Aj275c | Mimiti 200 | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2 | 234 | 6L | 125 | 147 | 10.8 | 52.9 | Éléktris | 2700x100x1800 | 2460 | 4120x1400x2150 | 3500 |
Aj275c | Mimiti 200 | 250 | 220 | 275 | NTA855-Ga | 234 | 6L | 140 | 152 | 14 | 53.4 | Éléktris | 2700x100x1800 | 2460 | 4120x1400x2150 | 3500 |
Aj275c | Mimiti 200 | 250 | 220 | 275 | NTA855-G1 | 234 | 6L | 140 | 152 | 14 | 53.4 | Éléktris | 2700x100x1800 | 2460 | 4120x1400x2150 | 3500 |
AJ300C | 220 | 275 | Taun 242 | 303 | 6ltaa9.5-G3 | 250 | 6L | 140 | 152 | 9,5 | 65 | Éléktris | 3100x100x1850 | 3350 | 3530x1180x2150 | 2900 |
AJ300C | 220 | 275 | Taun 242 | 303 | NTA855-G1A | 264 | 6L | 140 | 152 | 14 | 61.3 | Éléktris | 3100x100x1850 | 3350 | 4120x1400x2150 | 4000 |
AJ345C | 250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G1B | 284 | 6L | 140 | 152 | 14 | 71.4 | Éléktris | 3100x100x1850 | 3350 | 4120x1400x2150 | 4000 |
AJ345C | 250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G2 | 284 | 6L | 125 | Taun 174 | 10.8 | 72 | Éléktris | 3100x100x1850 | 3350 | 4120x1400x2150 | 4000 |
Aj360C | 260 | 325 | 286 | 358 | 6ltaa9.5-G1 | 290 | 6L | 116 | 148 | 9,5 | 73 | Nynal | 3100x100x1850 | 2850 | 3530x1180x2150 | 2900 |
AJ345C | 250 | 313 | 275 | 344 | MTAA11-G3 | 284 | 6L | 125 | 147 | 10.8 | 62.8 | Éléktris | 3100x100x1850 | 3350 | 4120x1400x2150 | 4000 |
AJ385C | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G2A | 313 | 6L | 140 | 152 | 14 | 71.9 | Éléktris | 3100x100x1850 | 3350 | 4120x1400x2150 | 4000 |
AJ385C | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G4 | 317 | 6L | 140 | 152 | 14 | 75,3 | Éléktris | 3100x100x1850 | 3350 | 4580x1650x2450 | 4000 |
Aj415c | 300 | 375 | 330 | 413 | NTAA855-G7 | 343 | 6L | 140 | 152 | 14 | 85.4 | Éléktris | 3500X1400X1900 | 3900 | 4280x1400x2150 | 4500 |
Aj415c | 300 | 375 | 330 | 413 | Qsnt-g3 | 358 | 6L | 140 | 152 | 14 | 86 | Éléktris | 3250x1200x1850 | 3600 | 4580x1650x2450 | 4500 |
Aj415c | 300 | 375 | 330 | 413 | KTA19-G2 | 336 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 86 | Éléktris | 3500X1400X1900 | 3900 | 4280x1400x2150 | 4900 |
Aj400c | 320 | Sudut 400 | 352 | 440 | 6ztaa13-g3 | 340 | 6L | 130 | 163 | 13 | 76.5 | Éléktris | 3300x1360x2150 | 3900 | 4280x1400x2150 | 4500 |
Aj400c | 320 | Sudut 400 | 352 | 440 | NTAA855-G7A | 366 | 6L | 140 | 152 | 14 | 89.2 | Éléktris | 3300x1360x2150 | 3900 | 4280x1400x2150 | 4500 |
Aj485c | 350 | 438 | 385 | 481 | 6ztaa13-G2 | 390 | 6L | 130 | 163 | 13 | 89.1 | Éléktris | 3300x1360x2150 | 3900 | 4580x1600x2500 | 4500 |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | 6ztaa13-G4 | Sudut 400 | 6L | 130 | 163 | 13 | 91.4 | Éléktris | 3500X1400X1900 | 3900 | 4580x1600x2500 | 4500 |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | Qsz13-G2 | Sudut 400 | 6L | 130 | 163 | 13 | 90.2 | Éléktris | 3500X1400X1900 | 3900 | 4580x1650x2450 | 4500 |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | 6ztaa13-G4 | Sudut 400 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 98.1 | Éléktris | 3500X1400X1900 | 3900 | 4580x1650x2450 | 4900 |
AJ550C | 360 | 450 | 396 | 495 | KTA19-G3 | 403 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 97 | Éléktris | 3500X1400X1900 | 3900 | 4580x1650x2450 | 4900 |
AJ550C | Sudut 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3A | 448 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 107 | Éléktris | 3250x1200x1850 | 4100 | 4580x1650x2450 | 5200 |
AJ550C | Sudut 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G4 | 448 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 104 | Éléktris | 3500X1400X1900 | 4100 | 4580x1650x2450 | 5200 |
AJ550C | Sudut 400 | 500 | 440 | 550 | KTAA19-G5 | 470 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 113 | Éléktris | 3500X1400X1900 | 4100 | 4580x1650x2450 | 5200 |
Aj630C | 460 | 575 | 506 | 633 | KTA19-G6 | 520 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 132 | Éléktris | 3600x1600x2250 | 4100 | 4580x1650x2450 | 5200 |
Aj630C | 460 | 575 | 506 | 633 | KTA19-G8 | 575stb | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 139 | Éléktris | 3600x1600x2250 | 4100 | 4580x1650x2450 | 5200 |
AJ685C | 500 | 625 | 550 | 688 | KTAA19-G6A | 610stb | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 127.8 | Éléktris | 3600x1600x2250 | 4100 | 4800x1800x2500 | 5200 |
AJ685C | 500 | 625 | 550 | 688 | Kt38-g | 560 | 120 | 159 | 159 | 37.8 | 127.8 | Éléktris | 4450x1750x2430 | 6950 | 5300x2080x2500 | 8500 |
AJ715C | 520 | 650 | 572 | 715 | QSK19-G4 | 574 | 6L | 159 | 159 | 37.8 | 107 | Éléktris | 4450x1750x2430 | 6950 | 5300x2080x2500 | 8500 |
Aj75c | 550 | 688 | 605 | 756 | QSK19-G11x | 667stb | 120 | 159 | 159 | 37.8 | 145 | Éléktris | 4450x1750x2430 | 6950 | 5300x2080x2500 | 8500 |
Aj78c | 570 | 713 | 627 | 784 | KTA38-G1 | 634 | 120 | 159 | 159 | 37.8 | 148 | Nynal | 4450x1750x2430 | 6950 | 5300x2080x2500 | 8500 |
AJ825C | 600 | 750 | 660 | 825 | Kt38-ga | 647 | 120 | 159 | 159 | 37.8 | 157 | Éléktris | 4450x1750x2430 | 6950 | 5300x2080x2500 | 8500 |
AJ825C | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 664 | 120 | 159 | 159 | 37.8 | 167 | Éléktris | 4450x1750x2430 | 10500 | 6058x24438x2591 / 20ft | 12000 |
Aj880c | 640 | 800 | 704 | 880 | KTA38-g2b | 711 | 120 | 159 | 159 | 37.8 | 167 | Éléktris | 4490x2060x2165 | 10500 | 6058x24438x2591 / 20ft | 12000 |
AJ1000C | 720 | 900 | 792 | 990 | KTA38-G2A | 813 | 120 | 159 | 159 | 37.8 | 191 | Éléktris | 4490x2060x2165 | 10500 | 6058x24438x2591 / 20ft | 12000 |
AJ1100C | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-g5 | 880 | 120 | 159 | 159 | 37.8 | 209 | Éléktris | 4490x2060x2165 | 10500 | 6058x24438x2591 / 20ft | 12000 |
Aj125C | 900 | 1125 | 990 | 1238 | KTA38-G9 | 1090stb | 16V | 159 | 159 | 37.8 | 251 | Éléktris | 4490x2060x2165 | 10500 | 6058x24438x2591 / 20ft | 12000 |
AJ1375C | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | Qsk38-g5 | 1107 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 274 | Éléktris | 4989x2080x2282 | 10500 | 6058x24438x2591 / 20ft | 12000 |
AJ1375C | 1000 | 1250 | 1000 | 1375 | KTA50-G3 | 1097 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 254 | Éléktris | 4989x2080x2282 | 10500 | 6058x24438x2591 / 20ft | 12000 |
AJ1515C | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | KTA50-G8 | 1200 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 289 | Éléktris | 5800x2090x2600 | 10500 | 6058x24438x2591 / 20ft | 12000 |
Aj1625C | 1180 | 1475 | 1298 | 1623 | KTA50-GS8 | 1287 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 309 | Éléktris | 5800x2090x2600 | 10500 | 6058x24438x2591 / 20ft | 12000 |
AJ1855C | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | KTA50-G9 | 1656stb | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 315 | Éléktris | 5800x2090x2600 | 10500 | 6058x24438x2591 / 20ft | 10800 |
Data pagelaran (cummins)
Spésifikasi 60hz 220-127V | Spésifikasi umum | |||||||||||||
Gensets | Perdana kakuatan | Antosan Kakuatan | Jenis mesin | Cik | Ngalahir | Sterok | Dspl | Suluh Kontra. | Gov | Jepret jinis compaction | ||||
Ukuran beurat Lxwxh | ||||||||||||||
kW | kva | kW | kva | mm | mm | L | L / h | mm | kg | |||||
AJ35C | 24 | 30 | 26 | 33 | 4b3.9-G2 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 8.6 | Éléktris | 2280x1000x1250 | 1150 | |
AJ55C | 40 | 50 | 44 | 55 | 4t3.9-G2 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 10.7 | Nynal | 2400x1000x1250 | 1320 | |
Aj70c | 50 | 63 | 55 | 69 | 4bta3.9-g2 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 17.4 | Éléktris | 2500x1000x1250 | 1480 | |
Aj90c | 68 | 85 | 75 | 94 | 4btaa3.9-G11 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 20.1 | Éléktris | 2700x1000x1250 | 1560 | |
AJ110c | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 28.5 | Nynal | 2900x100x1600 | 2200 | |
Aj140c | 100 | 125 | 110 | 138 | 6bta5.9-G2 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 31 | Éléktris | 2900x100x1600 | 2270 | |
Aj155c | 112 | 140 | 123 | 154 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 34 | Éléktris | 3000x100x1600 | 2380 | |
Aj165C | 120 | 150 | 132 | 165 | 6btaa5.9-G12 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 38 | Éléktris | 3100x100x1600 | 2410 | |
AJ200C | 150 | 188 | 165 | Cai 206 | 6Pcta8.3-G2 | 6L | 114 | 135 | 8,3 | 44 | Éléktris | 3200x100x1700 | 2460 | |
AJ220C | 160 | Mimiti 200 | 1755 | 220 | 6Pctaa8.3-G2 | 6L | 114 | 135 | 8,3 | 49 | Nynal | 3400x1200x1700 | 2540 | |
AJ250C | 180 | 225 | 195 | Taun 248 | 6ltaa8.9-G2 | 6L | 114 | 145 | 8.9 | 59 | Nynal | 3600x1300x1900 | 2650 | |
Aj275c | Mimiti 200 | 250 | 220 | 275 | 6ltaa8.9-G3 | 6L | 114 | 145 | 8.9 | 62 | Éléktris | 3600x1300x1900 | 2650 | |
AJ300C | 220 | 275 | Taun 242 | 303 | Nt855-ga | 6L | 140 | 152 | 14 | 53.4 | Éléktris | 3900x1400x2200 | 3100 | |
AJ345C | 250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G1 | 6L | 140 | 152 | 14 | 73.4 | Éléktris | 3900x1400x2200 | 3100 | |
AJ385C | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G1B | 6L | 140 | 152 | 14 | 71.4 | Éléktris | 3900x1400x2200 | 3150 | |
Aj415c | 300 | 375 | 330 | 413 | 6ztaa13-g3 | 6L | 130 | 163 | 13 | 81 | Éléktris | 3900x1400x2200 | 3230 | |
Aj400c | 320 | Sudut 400 | 352 | 440 | NTA855-G3 | 6L | 140 | 152 | 14 | 87 | Éléktris | 3900x1400x2200 | 3230 | |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | 6ztaa13-G2 | 6L | 130 | 163 | 13 | 89.1 | Nynal | 4500x1800x2200 | 4200 | |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | Qsz13-G2 | 6L | 130 | 163 | 13 | 90.2 | Éléktris | 4500x1800x2200 | 4200 | |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | KTA19-G2 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 98 | Nynal | 4500x1800x2200 | 4200 | |
AJ550C | Sudut 400 | 500 | 440 | 550 | Qsz13-g3 | 6L | 130 | 163 | 13 | 104.1 | Éléktris | 4500x1800x2200 | 4300 | |
AJ550C | Sudut 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 111 | Éléktris | 4500x1800x2200 | 4300 | |
AJ625 | 450 | 563 | 495 | 619 | KTA19-G3A | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 121 | Éléktris | 4500x1800x2200 | 4300 | |
AJ660C | 480 | 600 | 528 | 660 | KTAA19-G5 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 134 | Éléktris | 4600x1800x2200 | 4420 | |
Aj75c | 550 | 688 | 605 | 756 | KTAA19-G6A | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 145 | Éléktris | 4600x1800x2200 | 4420 | |
Aj865C | 630 | 788 | 693 | 866 | Kta38-g | 12L | 159 | 159 | 37.8 | 154 | Éléktris | 20GP | 7500 | |
AJ1000C | 728 | 910 | 801 | 1001 | KTA38-G2 | 12L | 159 | 159 | 37.8 | 204 | Éléktris | 20GP | 7500 | |
AJ1100C | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G2A | 12L | 159 | 159 | 37.8 | 225 | Éléktris | 20GP | 7800 | |
Aj125C | 900 | 1125 | 990 | 1238 | KTA38-G4 | 12L | 159 | 159 | 37.8 | Tulisan 245 | Éléktris | 20GP | 7800 | |
AJ1375C | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA38-G9 | 12L | 159 | 159 | 37.8 | 259.87 | Éléktris | 20GP | 8500 | |
AJ1515C | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | KTA50-G3 | 16l | 159 | 159 | 50.3 | 291 | Éléktris | 40HQ | 11000 | |
AJ1750C | 1260 | 1575 | 1386 | 1733 | KTA50-G9 | 16l | 159 | 159 | 50.3 | 331 | Éléktris | 40HQ | 12600 |
Penakan mesin cummins:
Perusahaan mesin cummin diadegkeun di columbus, India, di 1919 ku Wilamm Gendon Irwin sareng Clesmins Cubesic, hiji mékanis lokal. Éta museurkeun ngembangkeun mesin solencel amitas 20 taun langkung saé, tapi nalika sababaraha percobaan hejo anu diatur, maka sanés dugi ka taun-taun éta H, dibuktikeun séraskeun. Panganten cewminon neri mesin janten pamimpin industri dina pamimpin Lampah Perpektre Layurn di Amérika Serikat, sareng langkung ti 1950 ka 1599. Skotlandia (ditutup dina taun 1996). Taun 2013, cummins ngagaduhan operasi di 197 nagara sareng wiltitori.
Unsur bisnis Cubisins Embars tina dukungan halaman, keterana, tugasna karusakan, sareng mesin kakuatan anu tinggi. Pabrikan Cummins sareng Plets Line lengkep ngeunaan Mesin Tower sareng Alam Alkohol Pasarana kalebet treuk karasa sareng sedeng-tugas, beus, kendaraan rekreasi (RV), Inseksi-opoton sareng minyak di luar, sareng alat raterrion sareng alat militér. Sareng alat miluan.
Pikeun masarakat umum, produk cummins anu paling katingali tiasa janten mesin genep sasarengan literal dina garis-garis Taun 2007.5, versi liter 67 tina cumi lempeng lima lempeng dina pilihan dina pick Ram. Taun 2008, cummin nyaéta uninga ku aksi kelas patalina hubunganana sareng taun 1998-2001 Chrubeler tuangeun Kabébasan USm 5,000 tabrel. The case has been settled, but some qualified Chrysler owners may receive $500 for repairs to the block, which was alleged to crack and create a coolant leak.
Cummins ngagaduhan pusat téknis di Darlington, Inggris, dimana éta ngembangkeun produk salangsaan Éropa, Wétan wétan, sareng pasar Asia.
Fitur Mesen A mesin
Desain énggal tina sistem butusan pangperangan éléktronik cummin Crymins Crymins Priesel Mesin ngagaduhan fitur ieu di handap:
1. 4 klep unggal silinder, cinyusu sacara misah. Cai; Bincer beng Berga, opat kelenjok, cai inlet pikeun jinis hawa tiis, sistem suntikan handap.
2. Sistem suntikan suntikan serius kalayan Guberni Électronic Efc Lilk, Messel mesin anu tiasa dilereskeun antara 0 ka 5% (kacepetan 5% (laju ekspektén anu lengkep tiasa dilakukeun Mesin gancang ngosongkeun laju puteran dina jero beban ngadadak.
3 Paneulisan listrik dina cara otomatis ngicalkeun mesin Gancang / Masakan / Table ngamimitian dina suhu rendah sareng tiasa ngirangan émisi leuleus rumah kaca. Ngahontal standar émisi anu diresmikeun ku pamaréntah nagara.
4. Prosés durukan dioptimalkeun ku ngagunakeun téknologi maju, signifikan ngirangan konsumsi bahan bakar, kejahatan anu langkung sanés, henteu aya anu noteking nagara sanésna, efisiensi nurunkeun 15000 jam anu langkung rendah;
5. Langkung saé prestasi dina suhu anu rendah.