Seri dekz
Pagelaran dokumen data
Spésifikasi 50Hz 400-2070V | Spésifikasi umum | ||||||||||||||
Gensets | Perdana kakuatan | Antosan Kakuatan | Jenis mesin | Mesin kakuatan | Cik | Ngalahir | Sterok | Dspl | Suluh Kontra. | Gov | Jepret jinis compaction | ||||
Ukuran beurat Lxwxh | |||||||||||||||
kW | kva | kW | kva | kW | mm | mm | L | L / h | mm | kg | |||||
AJ22de | 16 | 20 | 18 | 22 | BFM3 G1 | 20 | 4L | 98 | 105 | 3.16 | 228 | Mékanis | 2100x900x1280 | 950 | |
Aj35de | 24 | 30 | 26 | 33 | Bfm3 g2 | 29 | 4L | 98 | 105 | 3.16 | 226 | Mékanis | 2100x900x1280 | 1000 | |
AJ50de | 34 | 43 | 37 | 47 | Bfm3t | 40 | 4L | 98 | 105 | 3.16 | 218 | Mékanis | 2220x950x1280 | 1120 | |
Aj55de | 40 | 50 | 44 | 55 | BFM3C | 45 | 4L | 108 | 130 | 4.76 | 212 | Mékanis | 2220x950x1280 | 1150 | |
Aj70de | 50 | 63 | 55 | 69 | Bf4m2012 | 54 | 4L | 101 | 126 | 4.04 | 216 | Mékanis | 2400x1000x1400 | 1250 | |
Aj85de | 60 | 75 | 66 | 83 | Bf4m2012C G1 | 71 | 4L | 101 | 126 | 4.04 | 216 | Éléktris | 2600x1080x1450 | 1400 | |
Aj85de | 60 | 75 | 66 | 83 | Bf4m2012C g2 | 85 | 4L | 101 | 126 | 4.04 | 217 | Éléktris | 2600x1080x1450 | 1400 | |
Aj110DE | 80 | 100 | 88 | 110 | Bf4m1013ec G1 | 97 | 4L | 108 | 130 | 7.15 | Nyiapkeun 208 | Éléktris | 2850x1080x150 | 1400 | |
Aj110DE | 80 | 100 | 88 | 110 | Bf4m1313ec G2 | 105 | 4L | 108 | 130 | 7.15 | Nyiapkeun 208 | Éléktris | 2850x1080x150 | 1680 | |
Aj135de | 100 | 125 | 110 | 138 | Bf4m1013fc | 117 | 4L | 108 | 130 | 7.15 | 212 | Éléktris | 2850x1080x150 | 1750 | |
Aj165de | 120 | 150 | 132 | 165 | Bf6m1013ec G1 | 146 | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 209 | Éléktris | 3200x11117x1750 | 2100 | |
Aj165de | 120 | 150 | 132 | 165 | BF6M1013C G2 | 160 | 6L | 108 | 130 | 7.15 | Nyiapkeun 208 | Éléktris | 3200x11117x1750 | 2150 | |
AJ200DE | 140 | 1755 | 154 | 193 | Bf6m1013ec G3 | 166 | 6L | 108 | 130 | 7.15 | Nyiapkeun 208 | Éléktris | 3200x11117x1750 | 2200 | |
AJ220DE | 160 | 220 | 176 | 220 | Bf6m1013ec G4 | 183 | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 212 | Éléktris | 3200x11117x1750 | 2200 |
Data pagelaran Huhachai Ditéz
Spésifikasi 50Hz 400-2070V | Spésifikasi umum | ||||||||||||||
Gensets | Perdana kakuatan | Antosan Kakuatan | Jenis mesin | Mesin kakuatan | Cik | Ngalahir | Sterok | Dspl | Suluh Kontra. | Gov | Jepret jinis compaction | ||||
Ukuran beurat Lxwxh | |||||||||||||||
kW | kva | kW | kva | kW | mm | mm | L | L / h | mm | kg | |||||
AJ250de | 180 | 225 | 198 | Taun 248 | Bf6m1015-la ga | Nyiapkeun 208 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 42.7 | Éléktris | 3900x1400x220 | 3000 | |
Aj275de | Mimiti 200 | 250 | 220 | 275 | Bf6m1015c-la g1a | 228 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 47.4 | Éléktris | 3900x1400x220 | 3200 | |
AJ300DE | 220 | 275 | Taun 242 | 303 | Bf6m1015c-la g2a | 256 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 52.2 | Éléktris | 3900x1400x220 | 3290 | |
AJ245DE | 250 | 313 | 275 | 244 | Bf6m1015c-la g3a | 282 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 59.3 | Éléktris | 3900x1400x220 | 3290 | |
AJ385DE | 280 | 350 | 308 | 385 | BF6M1015C-LA G4 | 310 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 66.4 | Éléktris | 3900x1400x220 | 3450 | |
Aj415de | 300 | 375 | 330 | 413 | Bf6m1015CP-la g1a | 328 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 71.1 | Éléktris | 3900x1400x220 | 3550 | |
Aj480d | 350 | 438 | 385 | 481 | Bf8m1015CP-la g1a | 388 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 75.9 | Éléktris | 4800x1800x220 | 4600 | |
Aj500d | 360 | 450 | 396 | 495 | Bf8m1015C-LA G2 | 403 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 85.4 | Éléktris | 4800x1800x220 | 4800 | |
AJ525DE | 380 | 475 | 418 | 523 | Bf8m1015CP-la g1a | 413 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 90 | Éléktris | 4800x1800x220 | 4800 | |
Aj550de | Sudut 400 | 500 | 440 | 550 | Bf8m1015CP-LA G2 | 448 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 94.9 | Éléktris | 4800x1800x220 | 5000 | |
Aj565de | 410 | 513 | 451 | 564 | Bf8m1015CP-LA G3 | 458 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 96 | Éléktris | 4800x1800x220 | 5100 | |
Aj580de | 420 | 525 | 462 | 578 | Bf8m1015CP-LA G4 | 480 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 100 | Éléktris | 4800x1800x220 | 5100 | |
AJ625DE | 450 | 563 | 495 | 619 | Bf8m1015CP-la g5 | 509 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 106 | Éléktris | 4800x1800x220 | 5100 | |
Ah825de | 600 | 750 | 660 | 825 | HC12V132zl-Lag2 | 666 | 120 | 132 | 145 | 23.8 | 209 | Éléktris | 4800x1800x220 | 5100 |
Duriz Mesin Dinutz:
Dututz mangrupikeun produsitas mesin Jerman Paleman, dumasar kana poriz, cologne, Jerman.
Galungan Ducon sayogi dina kisaran listrik 4 dugi ka 500 kW, sareng hawa, minyak atanapi cai atanapi langkung harepan dina satona, jasa anu disababkeun deui) kadua na jasa.
Durz gaduh garis mesin coised ékonomis.
Dina taun 2007, "Bubsisi dukungan" Dvezell dijual ka 3I, sareng denuttr jual pikeun ngahasilkeun mesin anu kompakkeun dina kulit dutit dina pengumpulan dututik ukur. Aranjeunna museurkeun mesin manufaktur ngan ukur pikeun customer, tanpa bersaing pikeun sadayana sapotong mesin réngsé.
Dina taun 2012, sami dekz-Fahr ngajual ngajual kepalaerna dina dutzat pikeun Volvo, ngajual langkung ti 22 juta saham. Ieu nempatkeun kapamilikan Volvo di ukur langkung ti 25%, sareng ngajadikeun éta ngabagi setelan anu panggedéna. Sarua Dutuc-Fahr Terpenting 8,4% equity equity di perusahaan.
Dina 2017, Durz nampi Tor IGMEO GMBO, spesialis pikeun listrik listrik sareng hibrida drive pikeun parahu. Dina taun anu sami, Volvo parantos janten pati kapamamaian na dekaz.
Konfigurasi standar:
Mesin: Dekz; Alternator: Leroy somer atanapi Hongfu
Kalayan 50℃Radiator, peminat didorong ku beubeur, kalayan penjaga kaamanan
24V Maksud
Alternator: Erin
Filter hawa garing, nyaring saratna, saringan minyak, pre-saring, saringan coolant
FildCuit Line Utama
Hongfu Kontrololler Digital Standal Beureum
Dua batré 12V, rak sareng kabel
Circle flex kipas, cipas Siphon, flange, muchler
Batré dimimitian, sakumpulan kabel konektip
Manual pangguna, panel diagram wiring, sertipikat akur.